Resultados del sorteo de 16 viviendas para Larroque
Se adjuntan los resultados del sorteo de 16 viviendas para Larroque (Gualeguaychú), financiadas a través del Programa Primero Tu Casa.
:format(webp):quality(40)/https://eldebatecdn.eleco.com.ar/media/2022/01/iapvlapazjpg.jpg)
Se adjuntan los resultados del sorteo de 16 viviendas para Larroque (Gualeguaychú), financiadas a través del Programa Primero Tu Casa.
CUPO: D. libre - 1 dormitorio
Orden Número | Ficha | Nombre | Ubicación | CUIT |
1 56 | 111296 | ANTUNEZ Horacio Raul | Casa 3 | 20322892021 |
2 5 | 39208 | GANGE Ariana Yael | Casa 4 | 27390337669 |
OLIVERA Juan Pablo | 20363813446 | |||
3 11 | 47896 | CARBONI Antonella Belen | Casa 5 | 24324817219 |
4 69 | 133785 | LAPALMA José María | Casa 12 | 20364859822 |
PRADAL Dana Candela | 27406913878 | |||
5 3 | 35525 | ARANDA Roman | Casa 13 | 20306238273 |
MARIA SOLEDAD Adriel | 27314901377 | |||
6 1 | 30147 | PAREDES Flavia | Casa 14 | 27306238340 |
7 58 | 115245 | CALLERO Axel Nahuel | Suplente 20408724482 | |
HUCK Geraldine | 27464655455 | |||
8 15 | 49233 | LUISELLI Lucas Gaston | Suplente 20289487876 | |
ARIAS Daiana Noemi | 27310938470 | |||
9 7 | 42265 | ZAPATA Lucrecia Mabel | Suplente 27375452052 | |
MENESCARDI Luis Miguel | 23441038119 |
CUPO: D. libre - 2 dormitorios
Orden Número | Ficha | Nombre | Ubicación | CUIT |
1 26 | 59735 | BENITEZ Mariela Alejandra | Casa 6 | 27226029066 |
CABRERA Sergio Wilfredo | 20286276106 | |||
2 50 | 79197 | SEGURA Roxana Vanesa | Casa 7 | 27259373048 |
3 37 | 67107 | KISCHNER Luis Martin | Casa 8 | 20282103886 |
MARCHISIO Andrea Gabriela | 27229113211 | |||
4 65 | 122395 | ZEBALLOS Federico Jesús | Casa 9 | 20347436837 |
GERVASONI Nazarena Pilmaiquen | 27306238103 | |||
5 25 | 58846 | CARDOZO Kevin Fabricio | Casa 10 | 20406913792 |
SILVA María Fiorella | 27424773315 | |||
6 15 | 47948 | PRADELLI Eliana Marcela | Suplente 27278397055 | |
DIAZ Nelson David | 20297657098 | |||
7 10 | 44664 | MORESCO María Alejandra | Suplente 27287798127 | |
CELIÉ Cristhian José | 20276187512 | |||
8 61 | 113963 | VERA Ruben Fabian | Suplente 20375452457 | |
GALVAN Milagros Eugenia | 27401658187 |
CUPO: D. libre - Monoambient
Orden Número | Ficha | Nombre | Ubicación | CUIT |
1 7 | 45541 | BENITEZ Nelida Nilda | Casa 1 | 27056719445 |
LENCINA Luis Seferino | 20047375623 | |||
2 14 | 64568 | NAVARRETE Silvana Analia | Casa 2 | 27346145094 |
3 21 | 76214 | GUTIERREZ Agustina Micaela | Casa 15 | 27379231190 |
4 2 | 32851 | TAMARA SALOME Lapalma Sack | Casa 16 | 27387736277 |
5 17 | 74488 | TAFFAREL Monica Maria | Suplente 27247431352 | |
6 50 | 134041 | LONDRA Stéfano Héctor | Suplente 20363813969 |
CUPO: Discapacidad o trasplantados
Orden Número | Ficha | Nombre | Ubicación | CUIT |
1 3 | 60432 | MASSO Lucía Beatriz | Casa 11 | 27392652758 |
ARANDA Christian Antonio | 20338655925 | |||
2 11 | 134054 | SCHERER Nancy Isabel | Suplente 27263100412 | |
FERNANDEZ Rene Eduardo | 20170757557 |